Подпишитесь на нашу e-mail рассылку, чтобы быть в курсе наших лучших предложений!
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Производитель | Guentner |
Модель | GFN |
Тип | Шокфростер |
Холодопроизводительность (Tc=-25°C, DT1=7K, R404A), кВт | 71,3 |
Диапазон холодопроизводительности (Tc=-8°C, DT1=8K, R404A), кВт | > 50 |
Кол-во вентиляторов, шт | 6 |
Диаметр вентиляторов, мм | 650 |
Напряжение питания | 400 V, 60 Гц |
Тип оттайки | Электрическая |
Мощность оттайки | 46,2 кВт |
Площадь охлаждаемой поверхности | 366,7 м.кв. |
Шаг ламели, мм | 10 |
Масса | 932,0 кг |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 3646*966*2214 мм |
Чертеж шокфростера Guentner GFN на 6 вентиляторов
Сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ Цены могут отличаться в связи изменением курса доллара и евро.