Подпишитесь на нашу e-mail рассылку, чтобы быть в курсе наших лучших предложений!
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
507,16 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
Производитель | Danfoss |
Марка компрессора | MLZ Danfoss |
Модель | MLZ |
Тип компрессора | Спиральный |
Назначение компрессора | Среднетемпературный |
Регулирование производительности | Нет |
Электропитание компрессора | 3 фазы/380 В/50 Гц |
Диапазон холодопроизводительности (EN 12900) ,кВт | 1-5 |
Холодопроизводительность (EN 12900) | 5.9 кВт |
Высота, мм | 393 |
Длина, мм | 239 |
Ширина, мм | 239 |
Масса нетто, кг | 31 |
Количество масла, л | 1.1 |
Уровень шума, dBA | 67 |
Патрубок на всасывание, дюйм | 3/4 |
Патрубок на нагнетание,дюйм | 1/2 |
Габаритный чертеж спирального компрессора MLZ
Сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ Цены могут отличаться в связи изменением курса доллара и евро.